参加者検索
お名前
ナンバー(ゼッケン)
種目

●上位記録

総合:リレーマラソン(完走者数:26名)
種目:リレーマラソン3人1組(完走者数:26名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/26 22 大須AC チームA 0:10:07 1/26
2/26 23 大須AC チーム B 0:10:18 2/26
3/26 20 石ヶ瀬小学校 0:10:29 3/26
4/26 13 Brush up jr A 0:11:27 4/26
5/26 3 南十字星(サザンクロス) 0:11:45 5/26
6/26 21 チーム BAD 0:11:45 6/26
7/26 7 マラソン’S 0:11:53 7/26
8/26 2 スポーツファイターズ 0:11:54 8/26
9/26 16 HKI 0:12:06 9/26
10/26 27 ホークスB 0:12:11 10/26

総合:1.5km(完走者数:242名)
種目:1.5km小学生男子(完走者数:131名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/131 2168 鷲見 龍之介 0:05:08 40/242
2/131 2006 松本 正悟 0:05:22 44/242
3/131 2004 橋本 航介 0:05:27 45/242
4/131 2043 吉川 陽翔 0:05:34 47/242
5/131 2167 新城 希空 0:05:39 48/242
6/131 2029 眞塩 尚太郎 0:05:40 49/242
7/131 2054 神谷 優月 0:05:52 52/242
8/131 2118 曾田 峻也 0:05:55 53/242
9/131 2044 坂 行雲 0:06:00 56/242
10/131 2110 神田 聡汰 0:06:07 58/242

総合:1.5km(完走者数:242名)
種目:1.5km小学生女子(完走者数:56名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/56 3002 下山 玲乃 0:05:45 50/242
2/56 3056 奥田 澪 0:05:56 54/242
3/56 3005 葛西 璃子 0:05:57 55/242
4/56 3012 小池 杏依 0:06:13 61/242
5/56 3007 安藤 もえ 0:06:15 64/242
6/56 3003 高藤 風羽香 0:06:18 67/242
7/56 3055 柴田 依蕗 0:06:23 68/242
8/56 3050 青田 優里愛 0:06:26 71/242
9/56 3045 本田 結望 0:06:28 73/242
10/56 3033 長瀬 和来 0:06:30 74/242

総合:1.5km(完走者数:242名)
種目:1.5km中学生男子(完走者数:26名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/26 4009 橋本 憲一郎 0:04:56 4/242
2/26 4013 橋本 真宏 0:05:20 6/242
3/26 4008 永井 柊哉 0:05:23 8/242
4/26 4001 和嶋 航平 0:05:24 9/242
5/26 4004 二村 胡羽 0:05:24 10/242
6/26 4007 青木 煌河 0:05:30 12/242
7/26 4027 松葉 大和 0:06:00 17/242
8/26 4025 西村 壮真 0:06:10 21/242
9/26 4010 堀田 睦斗 0:06:14 26/242
10/26 4012 野口 大陽 0:06:16 27/242

総合:1.5km(完走者数:242名)
種目:1.5km中学生女子(完走者数:10名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/10 5010 中島 汐菜 0:05:21 7/242
2/10 5013 田中 柚良 0:05:27 11/242
3/10 5009 日置 梨愛 0:05:32 13/242
4/10 5005 野村 萌衣 0:05:44 15/242
5/10 5001 白石 咲希 0:06:07 19/242
6/10 5006 植山 朱香 0:06:09 20/242
7/10 5002 泉 茉李 0:06:11 23/242
8/10 5003 泉 妃莉 0:06:58 35/242
9/10 5011 水上 小乃果 0:10:12 199/242
10/10 5012 髙井 綾乃 0:12:20 241/242

総合:1.5km(完走者数:242名)
種目:1.5km一般男子(完走者数:15名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/15 6003 原田 幸秀 0:04:36 1/242
2/15 6005 小林 巧 0:04:48 2/242
3/15 6017 角田 達彦 0:04:52 3/242
4/15 6011 早川 孝 0:05:10 5/242
5/15 6014 田中 政博 0:05:46 16/242
6/15 6019 鈴木 崇弘 0:06:02 18/242
7/15 6007 洲崎 晃嘉 0:06:10 22/242
8/15 6020 下川 貴裕 0:06:12 24/242
9/15 6015 森 優介 0:06:13 25/242
10/15 6016 濱田 乾多 0:06:23 29/242

総合:1.5km(完走者数:242名)
種目:1.5km一般女子(完走者数:4名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/4 7001 長谷部 聖奈 0:05:37 14/242
2/4 7005 石正 奈津紀 0:08:30 75/242
3/4 7002 羽田野 ゆかり 0:09:04 118/242
4/4 7003 松本 麻津子 0:09:19 144/242

総合:5km(完走者数:383名)
種目:5km一般男子(完走者数:206名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/206 8120 石川 龍芽 0:14:38 1/383
2/206 8117 深沢 竜生 0:14:47 2/383
3/206 8121 伊藤 大和 0:14:50 3/383
4/206 8128 本村 翔太 0:14:50 4/383
5/206 8074 池田 昌雄 0:15:00 5/383
6/206 8101 犬塚 知宏 0:15:04 6/383
7/206 8124 石島 湧大 0:15:08 7/383
8/206 8127 本多 秋詩 0:15:11 8/383
9/206 8031 田中 一平 0:15:22 9/383
10/206 8105 加藤 健尚 0:15:23 10/383

総合:5km(完走者数:383名)
種目:5km一般女子(完走者数:58名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/58 9041 山本 良子 0:19:45 57/383
2/58 9001 村山 美里 0:20:38 70/383
3/58 9044 小木曽 里緒 0:22:12 100/383
4/58 9503 千村 優奈 0:22:42 108/383
5/58 9506 安藤 晴 0:22:42 109/383
6/58 9006 島田 八千代 0:22:51 113/383
7/58 9031 浅野 寿枝 0:23:12 124/383
8/58 9502 太田 彩乃 0:23:35 135/383
9/58 9037 吉村 知紗 0:23:39 136/383
10/58 9002 竹内 結 0:24:40 168/383

総合:5km(完走者数:383名)
種目:5km50歳以上男子(完走者数:99名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/99 1085 平野 照雄 0:18:29 37/383
2/99 1084 小倉 稔 0:20:03 58/383
3/99 1024 佐野 眞 0:20:11 61/383
4/99 1061 川松 悟 0:20:11 62/383
5/99 1022 杉浦 義信 0:20:55 73/383
6/99 1019 三尾 克美 0:21:10 75/383
7/99 1086 遠藤 隆弘 0:21:28 80/383
8/99 1011 中山 滋介 0:21:33 82/383
9/99 1087 佐野 貴志 0:21:37 84/383
10/99 1035 石田 義和 0:21:43 86/383

総合:5km(完走者数:383名)
種目:5km50歳以上女子(完走者数:20名)
種目
順位
ナンバー
(ゼッケン)
参加者
お名前
タイム
グロス
総合
順位
1/20 1524 小倉 紀美 0:20:06 59/383
2/20 1507 佐藤 くみ子 0:22:08 98/383
3/20 1518 犬塚 ふた葉 0:22:57 115/383
4/20 1519 福島 陽子 0:24:34 163/383
5/20 1521 高橋 小百合 0:25:06 181/383
6/20 1522 丸川 貴美子 0:26:59 238/383
7/20 1511 髙橋 裕江 0:27:16 248/383
8/20 1526 寺本 博美 0:28:26 276/383
9/20 1509 長田 かなえ 0:28:42 286/383
10/20 1520 小松 陽子 0:28:56 289/383