personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3344 |
参加者(お名前) | 久家 明子 |
種目 | 10km50歳以上女子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:57:45 |
タイム(ネット※2) | 0:57:40 |
種目順位 | 3/1 |
総合順位 | 53/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:05 |
Finish | 0:57:45 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3344 |
参加者(お名前) | 久家 明子 |
種目 | 10km50歳以上女子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:57:45 |
タイム(ネット※2) | 0:57:40 |
種目順位 | 3/1 |
総合順位 | 53/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:05 |
Finish | 0:57:45 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved