| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3343 |
| 参加者(お名前) | 岡本 陽子 |
| 種目 | 10km50歳以上女子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 1:01:09 |
| タイム(ネット※2) | 1:01:04 |
| 種目順位 | 7/1 |
| 総合順位 | 82/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:05 |
| Finish | 1:01:09 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3343 |
| 参加者(お名前) | 岡本 陽子 |
| 種目 | 10km50歳以上女子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 1:01:09 |
| タイム(ネット※2) | 1:01:04 |
| 種目順位 | 7/1 |
| 総合順位 | 82/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:05 |
| Finish | 1:01:09 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved