| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3305 |
| 参加者(お名前) | 横畠 美智子 |
| 種目 | 10km50歳以上女子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 1:03:40 |
| タイム(ネット※2) | 1:03:38 |
| 種目順位 | 9/1 |
| 総合順位 | 98/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:02 |
| Finish | 1:03:40 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3305 |
| 参加者(お名前) | 横畠 美智子 |
| 種目 | 10km50歳以上女子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 1:03:40 |
| タイム(ネット※2) | 1:03:38 |
| 種目順位 | 9/1 |
| 総合順位 | 98/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:02 |
| Finish | 1:03:40 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved