| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3304 |
| 参加者(お名前) | 井川 ヒサミ |
| 種目 | 10km50歳以上女子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 1:03:53 |
| タイム(ネット※2) | 1:03:50 |
| 種目順位 | 10/1 |
| 総合順位 | 101/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:03 |
| Finish | 1:03:53 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3304 |
| 参加者(お名前) | 井川 ヒサミ |
| 種目 | 10km50歳以上女子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 1:03:53 |
| タイム(ネット※2) | 1:03:50 |
| 種目順位 | 10/1 |
| 総合順位 | 101/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:03 |
| Finish | 1:03:53 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved