personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3265 |
参加者(お名前) | 田内 陽子 |
種目 | 10km18歳~49歳女子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:54:28 |
タイム(ネット※2) | 0:54:24 |
種目順位 | 3/2 |
総合順位 | 38/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:04 |
Finish | 0:54:28 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3265 |
参加者(お名前) | 田内 陽子 |
種目 | 10km18歳~49歳女子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:54:28 |
タイム(ネット※2) | 0:54:24 |
種目順位 | 3/2 |
総合順位 | 38/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:04 |
Finish | 0:54:28 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved