| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3251 |
| 参加者(お名前) | 小松 加奈 |
| 種目 | 10km18歳~49歳女子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:56:33 |
| タイム(ネット※2) | 0:56:30 |
| 種目順位 | 6/2 |
| 総合順位 | 46/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:03 |
| Finish | 0:56:33 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3251 |
| 参加者(お名前) | 小松 加奈 |
| 種目 | 10km18歳~49歳女子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:56:33 |
| タイム(ネット※2) | 0:56:30 |
| 種目順位 | 6/2 |
| 総合順位 | 46/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:03 |
| Finish | 0:56:33 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved