| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3210 |
| 参加者(お名前) | 清水 浩美 |
| 種目 | 10km18歳~49歳女子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:56:05 |
| タイム(ネット※2) | 0:55:58 |
| 種目順位 | 5/2 |
| 総合順位 | 44/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:07 |
| Finish | 0:56:05 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3210 |
| 参加者(お名前) | 清水 浩美 |
| 種目 | 10km18歳~49歳女子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:56:05 |
| タイム(ネット※2) | 0:55:58 |
| 種目順位 | 5/2 |
| 総合順位 | 44/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:07 |
| Finish | 0:56:05 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved