personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3181 |
参加者(お名前) | 清家 浩二 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:51:51 |
タイム(ネット※2) | 0:51:43 |
種目順位 | 9/11 |
総合順位 | 28/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:08 |
Finish | 0:51:51 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3181 |
参加者(お名前) | 清家 浩二 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:51:51 |
タイム(ネット※2) | 0:51:43 |
種目順位 | 9/11 |
総合順位 | 28/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:08 |
Finish | 0:51:51 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved