personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3173 |
参加者(お名前) | 岡林 正光 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:51:15 |
タイム(ネット※2) | 0:51:12 |
種目順位 | 6/11 |
総合順位 | 25/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:03 |
Finish | 0:51:15 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3173 |
参加者(お名前) | 岡林 正光 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:51:15 |
タイム(ネット※2) | 0:51:12 |
種目順位 | 6/11 |
総合順位 | 25/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:03 |
Finish | 0:51:15 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved