| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3158 |
| 参加者(お名前) | 三好 雅雄 |
| 種目 | 10km50歳以上男子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:51:26 |
| タイム(ネット※2) | 0:51:14 |
| 種目順位 | 7/11 |
| 総合順位 | 26/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:12 |
| Finish | 0:51:26 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3158 |
| 参加者(お名前) | 三好 雅雄 |
| 種目 | 10km50歳以上男子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:51:26 |
| タイム(ネット※2) | 0:51:14 |
| 種目順位 | 7/11 |
| 総合順位 | 26/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:12 |
| Finish | 0:51:26 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved