personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3147 |
参加者(お名前) | 今津 豊生 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:49:58 |
タイム(ネット※2) | 0:49:54 |
種目順位 | 4/11 |
総合順位 | 22/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:04 |
Finish | 0:49:58 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3147 |
参加者(お名前) | 今津 豊生 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:49:58 |
タイム(ネット※2) | 0:49:54 |
種目順位 | 4/11 |
総合順位 | 22/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:04 |
Finish | 0:49:58 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved