personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3142 |
参加者(お名前) | 木下 功 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:50:55 |
タイム(ネット※2) | 0:50:44 |
種目順位 | 5/11 |
総合順位 | 24/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:11 |
Finish | 0:50:55 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3142 |
参加者(お名前) | 木下 功 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:50:55 |
タイム(ネット※2) | 0:50:44 |
種目順位 | 5/11 |
総合順位 | 24/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:11 |
Finish | 0:50:55 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved