personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3115 |
参加者(お名前) | 野村 則男 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:51:46 |
タイム(ネット※2) | 0:51:43 |
種目順位 | 8/11 |
総合順位 | 27/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:03 |
Finish | 0:51:46 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3115 |
参加者(お名前) | 野村 則男 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:51:46 |
タイム(ネット※2) | 0:51:43 |
種目順位 | 8/11 |
総合順位 | 27/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:03 |
Finish | 0:51:46 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved