personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3091 |
参加者(お名前) | 北代 道行 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:52:27 |
タイム(ネット※2) | 0:52:22 |
種目順位 | 10/11 |
総合順位 | 32/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:05 |
Finish | 0:52:27 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3091 |
参加者(お名前) | 北代 道行 |
種目 | 10km50歳以上男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:52:27 |
タイム(ネット※2) | 0:52:22 |
種目順位 | 10/11 |
総合順位 | 32/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:05 |
Finish | 0:52:27 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved