personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3080 |
参加者(お名前) | 森野 翔太 |
種目 | 10km18歳~49歳男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:45:36 |
タイム(ネット※2) | 0:45:17 |
種目順位 | 9/23 |
総合順位 | 11/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:19 |
Finish | 0:45:36 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3080 |
参加者(お名前) | 森野 翔太 |
種目 | 10km18歳~49歳男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:45:36 |
タイム(ネット※2) | 0:45:17 |
種目順位 | 9/23 |
総合順位 | 11/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:19 |
Finish | 0:45:36 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved