personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3075 |
参加者(お名前) | 左部 邦幸 |
種目 | 10km18歳~49歳男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:41:39 |
タイム(ネット※2) | 0:41:37 |
種目順位 | 6/23 |
総合順位 | 6/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:02 |
Finish | 0:41:39 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3075 |
参加者(お名前) | 左部 邦幸 |
種目 | 10km18歳~49歳男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:41:39 |
タイム(ネット※2) | 0:41:37 |
種目順位 | 6/23 |
総合順位 | 6/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:02 |
Finish | 0:41:39 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved