| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3064 |
| 参加者(お名前) | 丁野 知憲 |
| 種目 | 10km18歳~49歳男子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:42:46 |
| タイム(ネット※2) | 0:42:43 |
| 種目順位 | 7/23 |
| 総合順位 | 8/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:03 |
| Finish | 0:42:46 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3064 |
| 参加者(お名前) | 丁野 知憲 |
| 種目 | 10km18歳~49歳男子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:42:46 |
| タイム(ネット※2) | 0:42:43 |
| 種目順位 | 7/23 |
| 総合順位 | 8/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:03 |
| Finish | 0:42:46 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved