| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3058 |
| 参加者(お名前) | 小松 夢画 |
| 種目 | 10km18歳~49歳男子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:45:03 |
| タイム(ネット※2) | 0:45:01 |
| 種目順位 | 8/23 |
| 総合順位 | 10/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:02 |
| Finish | 0:45:03 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3058 |
| 参加者(お名前) | 小松 夢画 |
| 種目 | 10km18歳~49歳男子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:45:03 |
| タイム(ネット※2) | 0:45:01 |
| 種目順位 | 8/23 |
| 総合順位 | 10/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:02 |
| Finish | 0:45:03 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved