| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3042 |
| 参加者(お名前) | 村田 元貴 |
| 種目 | 10km18歳~49歳男子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:45:42 |
| タイム(ネット※2) | 0:45:40 |
| 種目順位 | 10/23 |
| 総合順位 | 12/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:02 |
| Finish | 0:45:42 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3042 |
| 参加者(お名前) | 村田 元貴 |
| 種目 | 10km18歳~49歳男子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:45:42 |
| タイム(ネット※2) | 0:45:40 |
| 種目順位 | 10/23 |
| 総合順位 | 12/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:02 |
| Finish | 0:45:42 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved