| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3038 |
| 参加者(お名前) | 山口 勝司 |
| 種目 | 10km18歳~49歳男子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:38:57 |
| タイム(ネット※2) | 0:38:55 |
| 種目順位 | 2/23 |
| 総合順位 | 2/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:02 |
| Finish | 0:38:57 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 3038 |
| 参加者(お名前) | 山口 勝司 |
| 種目 | 10km18歳~49歳男子 |
| 総合 | 10km |
| タイム(グロス※1) | 0:38:57 |
| タイム(ネット※2) | 0:38:55 |
| 種目順位 | 2/23 |
| 総合順位 | 2/37 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:02 |
| Finish | 0:38:57 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved