personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3034 |
参加者(お名前) | 小笠原 孝朗 |
種目 | 10km18歳~49歳男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:39:45 |
タイム(ネット※2) | 0:39:43 |
種目順位 | 4/23 |
総合順位 | 4/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:02 |
Finish | 0:39:45 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3034 |
参加者(お名前) | 小笠原 孝朗 |
種目 | 10km18歳~49歳男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:39:45 |
タイム(ネット※2) | 0:39:43 |
種目順位 | 4/23 |
総合順位 | 4/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:02 |
Finish | 0:39:45 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved