personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3032 |
参加者(お名前) | 冨永 大輔 |
種目 | 10km18歳~49歳男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:39:14 |
タイム(ネット※2) | 0:39:12 |
種目順位 | 3/23 |
総合順位 | 3/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:02 |
Finish | 0:39:14 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3032 |
参加者(お名前) | 冨永 大輔 |
種目 | 10km18歳~49歳男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:39:14 |
タイム(ネット※2) | 0:39:12 |
種目順位 | 3/23 |
総合順位 | 3/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:02 |
Finish | 0:39:14 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved