personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3031 |
参加者(お名前) | 野町 貴弘 |
種目 | 10km18歳~49歳男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:41:17 |
タイム(ネット※2) | 0:41:13 |
種目順位 | 5/23 |
総合順位 | 5/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:04 |
Finish | 0:41:17 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 3031 |
参加者(お名前) | 野町 貴弘 |
種目 | 10km18歳~49歳男子 |
総合 | 10km |
タイム(グロス※1) | 0:41:17 |
タイム(ネット※2) | 0:41:13 |
種目順位 | 5/23 |
総合順位 | 5/37 |
スプリット | |
Start | 0:00:04 |
Finish | 0:41:17 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved