personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2673 |
参加者(お名前) | 木村 栄子 |
種目 | ハーフ50歳以上女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 2:14:43 |
タイム(ネット※2) | 2:14:25 |
種目順位 | 6/0 |
総合順位 | 246/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:18 |
Finish | 2:14:43 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2673 |
参加者(お名前) | 木村 栄子 |
種目 | ハーフ50歳以上女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 2:14:43 |
タイム(ネット※2) | 2:14:25 |
種目順位 | 6/0 |
総合順位 | 246/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:18 |
Finish | 2:14:43 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved