personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2669 |
参加者(お名前) | 延永 一美 |
種目 | ハーフ50歳以上女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 2:13:33 |
タイム(ネット※2) | 2:13:25 |
種目順位 | 5/0 |
総合順位 | 238/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:08 |
Finish | 2:13:33 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2669 |
参加者(お名前) | 延永 一美 |
種目 | ハーフ50歳以上女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 2:13:33 |
タイム(ネット※2) | 2:13:25 |
種目順位 | 5/0 |
総合順位 | 238/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:08 |
Finish | 2:13:33 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved