personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2664 |
参加者(お名前) | 吉田 美也子 |
種目 | ハーフ50歳以上女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 2:17:32 |
タイム(ネット※2) | 2:17:10 |
種目順位 | 10/0 |
総合順位 | 271/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:22 |
Finish | 2:17:32 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2664 |
参加者(お名前) | 吉田 美也子 |
種目 | ハーフ50歳以上女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 2:17:32 |
タイム(ネット※2) | 2:17:10 |
種目順位 | 10/0 |
総合順位 | 271/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:22 |
Finish | 2:17:32 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved