personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2637 |
参加者(お名前) | 中村 慶恵 |
種目 | ハーフ50歳以上女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 2:10:46 |
タイム(ネット※2) | 2:10:26 |
種目順位 | 3/0 |
総合順位 | 217/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:20 |
Finish | 2:10:46 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2637 |
参加者(お名前) | 中村 慶恵 |
種目 | ハーフ50歳以上女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 2:10:46 |
タイム(ネット※2) | 2:10:26 |
種目順位 | 3/0 |
総合順位 | 217/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:20 |
Finish | 2:10:46 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved