personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2602 |
参加者(お名前) | 揚田 奈穂 |
種目 | ハーフ18歳~49歳女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:41:00 |
タイム(ネット※2) | 1:40:49 |
種目順位 | 2/0 |
総合順位 | 30/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:11 |
Finish | 1:41:00 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2602 |
参加者(お名前) | 揚田 奈穂 |
種目 | ハーフ18歳~49歳女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:41:00 |
タイム(ネット※2) | 1:40:49 |
種目順位 | 2/0 |
総合順位 | 30/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:11 |
Finish | 1:41:00 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved