| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 2585 |
| 参加者(お名前) | 西田 和代 |
| 種目 | ハーフ18歳~49歳女子 |
| 総合 | ハーフマラソン |
| タイム(グロス※1) | 1:42:14 |
| タイム(ネット※2) | 1:42:10 |
| 種目順位 | 3/0 |
| 総合順位 | 37/2 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:04 |
| Finish | 1:42:14 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 2585 |
| 参加者(お名前) | 西田 和代 |
| 種目 | ハーフ18歳~49歳女子 |
| 総合 | ハーフマラソン |
| タイム(グロス※1) | 1:42:14 |
| タイム(ネット※2) | 1:42:10 |
| 種目順位 | 3/0 |
| 総合順位 | 37/2 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:04 |
| Finish | 1:42:14 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved