personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2579 |
参加者(お名前) | 岡村 里沙 |
種目 | ハーフ18歳~49歳女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:51:03 |
タイム(ネット※2) | 1:50:54 |
種目順位 | 6/0 |
総合順位 | 72/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:09 |
Finish | 1:51:03 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2579 |
参加者(お名前) | 岡村 里沙 |
種目 | ハーフ18歳~49歳女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:51:03 |
タイム(ネット※2) | 1:50:54 |
種目順位 | 6/0 |
総合順位 | 72/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:09 |
Finish | 1:51:03 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved