personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2529 |
参加者(お名前) | 二宮 歩美 |
種目 | ハーフ18歳~49歳女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:35:49 |
タイム(ネット※2) | 1:35:46 |
種目順位 | 1/0 |
総合順位 | 16/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:03 |
Finish | 1:35:49 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2529 |
参加者(お名前) | 二宮 歩美 |
種目 | ハーフ18歳~49歳女子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:35:49 |
タイム(ネット※2) | 1:35:46 |
種目順位 | 1/0 |
総合順位 | 16/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:03 |
Finish | 1:35:49 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved