personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2496 |
参加者(お名前) | 池田 頼昭 |
種目 | ハーフ50歳以上男子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:47:10 |
タイム(ネット※2) | 1:47:07 |
種目順位 | 9/0 |
総合順位 | 57/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:03 |
Finish | 1:47:10 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2496 |
参加者(お名前) | 池田 頼昭 |
種目 | ハーフ50歳以上男子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:47:10 |
タイム(ネット※2) | 1:47:07 |
種目順位 | 9/0 |
総合順位 | 57/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:03 |
Finish | 1:47:10 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved