| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 2461 |
| 参加者(お名前) | 土居 哲也 |
| 種目 | ハーフ50歳以上男子 |
| 総合 | ハーフマラソン |
| タイム(グロス※1) | 1:47:38 |
| タイム(ネット※2) | 1:47:21 |
| 種目順位 | 10/0 |
| 総合順位 | 58/2 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:17 |
| Finish | 1:47:38 |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 2461 |
| 参加者(お名前) | 土居 哲也 |
| 種目 | ハーフ50歳以上男子 |
| 総合 | ハーフマラソン |
| タイム(グロス※1) | 1:47:38 |
| タイム(ネット※2) | 1:47:21 |
| 種目順位 | 10/0 |
| 総合順位 | 58/2 |
| スプリット | |
| Start | 0:00:17 |
| Finish | 1:47:38 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved