personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2425 |
参加者(お名前) | 筒井 勇次 |
種目 | ハーフ50歳以上男子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:41:11 |
タイム(ネット※2) | 1:41:10 |
種目順位 | 3/0 |
総合順位 | 31/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:01 |
Finish | 1:41:11 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2425 |
参加者(お名前) | 筒井 勇次 |
種目 | ハーフ50歳以上男子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:41:11 |
タイム(ネット※2) | 1:41:10 |
種目順位 | 3/0 |
総合順位 | 31/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:01 |
Finish | 1:41:11 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved