personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2323 |
参加者(お名前) | 廣瀬 暢彦 |
種目 | ハーフ50歳以上男子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:38:10 |
タイム(ネット※2) | 1:38:01 |
種目順位 | 1/0 |
総合順位 | 22/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:09 |
Finish | 1:38:10 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2323 |
参加者(お名前) | 廣瀬 暢彦 |
種目 | ハーフ50歳以上男子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:38:10 |
タイム(ネット※2) | 1:38:01 |
種目順位 | 1/0 |
総合順位 | 22/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:09 |
Finish | 1:38:10 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved