personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2189 |
参加者(お名前) | 岡部 雄一 |
種目 | ハーフ18歳~49歳男子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:26:39 |
タイム(ネット※2) | 1:26:38 |
種目順位 | 4/2 |
総合順位 | 4/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:01 |
Finish | 1:26:39 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2189 |
参加者(お名前) | 岡部 雄一 |
種目 | ハーフ18歳~49歳男子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:26:39 |
タイム(ネット※2) | 1:26:38 |
種目順位 | 4/2 |
総合順位 | 4/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:01 |
Finish | 1:26:39 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved