personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2117 |
参加者(お名前) | 山岡 直人 |
種目 | ハーフ18歳~49歳男子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:25:13 |
タイム(ネット※2) | 1:25:10 |
種目順位 | 3/2 |
総合順位 | 3/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:03 |
Finish | 1:25:13 |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 2117 |
参加者(お名前) | 山岡 直人 |
種目 | ハーフ18歳~49歳男子 |
総合 | ハーフマラソン |
タイム(グロス※1) | 1:25:13 |
タイム(ネット※2) | 1:25:10 |
種目順位 | 3/2 |
総合順位 | 3/2 |
スプリット | |
Start | 0:00:03 |
Finish | 1:25:13 |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved