| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1480 |
| 参加者(お名前) | 佐々木 次美 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:37:17 |
| タイム(ネット※2) | 4:37:07 |
| 種目順位 | 5/0 |
| 総合順位 | 139/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:10(0:00:10) |
| 脱藩地点 | 2:08:07(2:08:07) |
| Finish | 4:37:17(2:29:10) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1480 |
| 参加者(お名前) | 佐々木 次美 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:37:17 |
| タイム(ネット※2) | 4:37:07 |
| 種目順位 | 5/0 |
| 総合順位 | 139/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:10(0:00:10) |
| 脱藩地点 | 2:08:07(2:08:07) |
| Finish | 4:37:17(2:29:10) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved