| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1473 |
| 参加者(お名前) | 山岡 眞弓 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:22:38 |
| タイム(ネット※2) | 4:22:29 |
| 種目順位 | 3/0 |
| 総合順位 | 112/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:09(0:00:09) |
| 脱藩地点 | 2:05:42(2:05:42) |
| Finish | 4:22:38(2:16:56) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1473 |
| 参加者(お名前) | 山岡 眞弓 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:22:38 |
| タイム(ネット※2) | 4:22:29 |
| 種目順位 | 3/0 |
| 総合順位 | 112/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:09(0:00:09) |
| 脱藩地点 | 2:05:42(2:05:42) |
| Finish | 4:22:38(2:16:56) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved