personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1472 |
参加者(お名前) | 有賀 千春 |
種目 | フル50歳以上女子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 4:25:10 |
タイム(ネット※2) | 4:24:58 |
種目順位 | 4/0 |
総合順位 | 117/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:12(0:00:12) |
脱藩地点 | 2:08:51(2:08:51) |
Finish | 4:25:10(2:16:19) |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1472 |
参加者(お名前) | 有賀 千春 |
種目 | フル50歳以上女子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 4:25:10 |
タイム(ネット※2) | 4:24:58 |
種目順位 | 4/0 |
総合順位 | 117/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:12(0:00:12) |
脱藩地点 | 2:08:51(2:08:51) |
Finish | 4:25:10(2:16:19) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved