| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1470 |
| 参加者(お名前) | 岡崎 聖子 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 5:17:20 |
| タイム(ネット※2) | 5:16:53 |
| 種目順位 | 10/0 |
| 総合順位 | 244/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:27(0:00:27) |
| 脱藩地点 | 2:40:19(2:40:19) |
| Finish | 5:17:20(2:37:01) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1470 |
| 参加者(お名前) | 岡崎 聖子 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 5:17:20 |
| タイム(ネット※2) | 5:16:53 |
| 種目順位 | 10/0 |
| 総合順位 | 244/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:27(0:00:27) |
| 脱藩地点 | 2:40:19(2:40:19) |
| Finish | 5:17:20(2:37:01) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved