| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1469 |
| 参加者(お名前) | 西本 有美子 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:57:54 |
| タイム(ネット※2) | 4:57:48 |
| 種目順位 | 9/0 |
| 総合順位 | 200/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:06(0:00:06) |
| 脱藩地点 | 2:27:16(2:27:16) |
| Finish | 4:57:54(2:30:38) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1469 |
| 参加者(お名前) | 西本 有美子 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:57:54 |
| タイム(ネット※2) | 4:57:48 |
| 種目順位 | 9/0 |
| 総合順位 | 200/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:06(0:00:06) |
| 脱藩地点 | 2:27:16(2:27:16) |
| Finish | 4:57:54(2:30:38) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved