| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1468 |
| 参加者(お名前) | 小島 憲子 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:54:39 |
| タイム(ネット※2) | 4:54:19 |
| 種目順位 | 8/0 |
| 総合順位 | 187/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:20(0:00:20) |
| 脱藩地点 | 2:28:49(2:28:49) |
| Finish | 4:54:39(2:25:50) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1468 |
| 参加者(お名前) | 小島 憲子 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:54:39 |
| タイム(ネット※2) | 4:54:19 |
| 種目順位 | 8/0 |
| 総合順位 | 187/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:20(0:00:20) |
| 脱藩地点 | 2:28:49(2:28:49) |
| Finish | 4:54:39(2:25:50) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved