| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1466 |
| 参加者(お名前) | 戸樋 敦子 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:49:24 |
| タイム(ネット※2) | 4:49:16 |
| 種目順位 | 6/0 |
| 総合順位 | 177/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:08(0:00:08) |
| 脱藩地点 | 2:14:21(2:14:21) |
| Finish | 4:49:24(2:35:03) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1466 |
| 参加者(お名前) | 戸樋 敦子 |
| 種目 | フル50歳以上女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:49:24 |
| タイム(ネット※2) | 4:49:16 |
| 種目順位 | 6/0 |
| 総合順位 | 177/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:08(0:00:08) |
| 脱藩地点 | 2:14:21(2:14:21) |
| Finish | 4:49:24(2:35:03) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved