| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1461 |
| 参加者(お名前) | 石河 智子 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:04:08 |
| タイム(ネット※2) | 4:03:58 |
| 種目順位 | 5/0 |
| 総合順位 | 75/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:10(0:00:10) |
| 脱藩地点 | 1:59:43(1:59:43) |
| Finish | 4:04:08(2:04:25) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1461 |
| 参加者(お名前) | 石河 智子 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:04:08 |
| タイム(ネット※2) | 4:03:58 |
| 種目順位 | 5/0 |
| 総合順位 | 75/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:10(0:00:10) |
| 脱藩地点 | 1:59:43(1:59:43) |
| Finish | 4:04:08(2:04:25) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved