| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1459 |
| 参加者(お名前) | 合田 睦美 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:16:59 |
| タイム(ネット※2) | 3:16:56 |
| 種目順位 | 1/0 |
| 総合順位 | 13/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:03(0:00:03) |
| 脱藩地点 | 1:39:30(1:39:30) |
| Finish | 3:16:59(1:37:29) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1459 |
| 参加者(お名前) | 合田 睦美 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 3:16:59 |
| タイム(ネット※2) | 3:16:56 |
| 種目順位 | 1/0 |
| 総合順位 | 13/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:03(0:00:03) |
| 脱藩地点 | 1:39:30(1:39:30) |
| Finish | 3:16:59(1:37:29) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved