personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1448 |
参加者(お名前) | 伊藤 容子 |
種目 | フル18歳~49歳女子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 4:41:45 |
タイム(ネット※2) | 4:41:36 |
種目順位 | 10/0 |
総合順位 | 153/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:09(0:00:09) |
脱藩地点 | 2:08:45(2:08:45) |
Finish | 4:41:45(2:33:00) |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1448 |
参加者(お名前) | 伊藤 容子 |
種目 | フル18歳~49歳女子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 4:41:45 |
タイム(ネット※2) | 4:41:36 |
種目順位 | 10/0 |
総合順位 | 153/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:09(0:00:09) |
脱藩地点 | 2:08:45(2:08:45) |
Finish | 4:41:45(2:33:00) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved