| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1447 |
| 参加者(お名前) | 宗次 由里奈 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:24:58 |
| タイム(ネット※2) | 4:24:41 |
| 種目順位 | 6/0 |
| 総合順位 | 116/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:17(0:00:17) |
| 脱藩地点 | 2:11:44(2:11:44) |
| Finish | 4:24:58(2:13:14) |
| personal report | |
| ナンバー(ゼッケン) | 1447 |
| 参加者(お名前) | 宗次 由里奈 |
| 種目 | フル18歳~49歳女子 |
| 総合 | フルマラソン |
| タイム(グロス※1) | 4:24:58 |
| タイム(ネット※2) | 4:24:41 |
| 種目順位 | 6/0 |
| 総合順位 | 116/0 |
| スプリット(ラップ) | |
| Start | 0:00:17(0:00:17) |
| 脱藩地点 | 2:11:44(2:11:44) |
| Finish | 4:24:58(2:13:14) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved