personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1440 |
参加者(お名前) | 佐竹 一美 |
種目 | フル18歳~49歳女子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:45:55 |
タイム(ネット※2) | 3:45:52 |
種目順位 | 2/0 |
総合順位 | 38/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:03(0:00:03) |
脱藩地点 | 1:53:39(1:53:39) |
Finish | 3:45:55(1:52:16) |
personal report | |
ナンバー(ゼッケン) | 1440 |
参加者(お名前) | 佐竹 一美 |
種目 | フル18歳~49歳女子 |
総合 | フルマラソン |
タイム(グロス※1) | 3:45:55 |
タイム(ネット※2) | 3:45:52 |
種目順位 | 2/0 |
総合順位 | 38/0 |
スプリット(ラップ) | |
Start | 0:00:03(0:00:03) |
脱藩地点 | 1:53:39(1:53:39) |
Finish | 3:45:55(1:52:16) |
Copyright(C) 龍馬脱藩マラソン大会. All Rights Reseved